Káva

 
 
 
  Datum Open  High Low Close
1 2.1.2009 111,15 112,05 109,75 111,20
2 5.1.2009 109,10 109,15 106,20 108,15
3 6.1.2009 108,35 116,70 108,25 115,85
4 7.1.2009 115,50 117,20 113,85 113,85
5 8.1.2009 114,25 116,40 113,05 113,55
6 9.1.2009 114 119,50 114 117,80
7 12.1.2009 116,65 118,85 114,30 114,90
8 13.1.2009 113,95 116,85 113,70 115,05
9 14.1.2009 115,90 116,65 114,35 115,20
10 15.1.2009 115,40 115,55 113,25 114,40
11 16.1.2009 115,45 117,30 115,10 115,75
12 20.1.2009 114,55 115,95 113,90 115
13 21.1.2009 115,15 117,55 112,70 117,20
14 22.1.2009 118,15 119,90 117,70 119,20
15 23.1.2009 119 120,60 118,45 119,60
16 26.1.2009 119,05 122,50 118,90 122,05
17 27.1.2009 122,50 123,40 120,35 121,70
18 28.1.2009 121,90 122,75 120,90 122,65
19 29.1.2009 122,15 122,50 120,65 121,45
20 30.1.2009 121,30 121,85 117,90 119,10
21 2.2.2009 118,35 120,50 117 119,60
22 3.2.2009 119,90 120,20 117,80 119,25
23 4.2.2009 118,85 119,10 115,30 115,70
24 5.2.2009 115,65 119,40 114,10 118,60
25 6.2.2009 118,60 120,75 117,75 119,70
26 9.2.2009 118,85 122,15 118,45 121,40
27 10.2.2009 120,65 121,40 116,40 116,75
28 11.2.2009 116,80 118,05 115,45 115,60
29 12.2.2009 117,90 118,40 113,55 114,75
30 13.2.2009 115,75 115,80 113,80 114,90
31 17.2.2009 113,45 114,80 112,70 112,85
32 18.2.2009 112,90 113,50 111,20 111,25
33 19.2.2009 111,50 113,35 111,25 112,70
34 20.2.2009 112 112,55 110,55 111,15
35 23.2.2009 112,10 113,90 111,90 113,10
36 24.2.2009 112,70 114,10 111,90 113,80
37 25.2.2009 113,70 114,10 111,85 112,65
38 26.2.2009 113 114,85 112,10 113,15
39 27.2.2009 112,95 113,15 110,05 112
40 2.3.2009 111,15 111,75 105,50 106,20
41 3.3.2009 106,25 107,80 105,90 106,65
42 4.3.2009 106,80 109,65 106,75 108,80
43 5.3.2009 108,60 108,80 106,85 108,25
44 6.3.2009 108,65 109,20 107,15 107,25
45 9.3.2009 107,30 107,65 104,35 106,40
46 10.3.2009 106,10 107,15 105,60 106
47 11.3.2009 105,75 107,85 105,35 107,15
48 12.3.2009 107 111,40 104,45 110,80
49 13.3.2009 110,55 112,40 109,60 109,95
50 16.3.2009 109,45 111,80 108,60 110,85
51 17.3.2009 110,80 112,10 109,75 111,30
52 18.3.2009 112 114,25 111,15 113,05
53 19.3.2009 114 117,20 114 116,10
54 20.3.2009 115,70 118,10 115,15 116,10
55 23.3.2009 116,55 117,65 115,90 117,20
56 24.3.2009 117 117,90 116,25 116,85
57 25.3.2009 116,30 117,20 115,30 116,50
58 26.3.2009 117 119,20 117 117,55
59 27.3.2009 117,40 117,65 114,90 115,90
60 30.3.2009 115,50 115,55 112,85 112,95
61 31.3.2009 113,35 116,15 113,30 115,90
62 1.4.2009 115,55 116,05 114,15 114,40
63 2.4.2009 114,65 118,15 114,65 117,10
64 3.4.2009 116,80 119,40 115,90 119,05
65 6.4.2009 119 119,30 116,55 117,15
66 7.4.2009 117,20 118,35 116,05 117,35
67 8.4.2009 117 118,80 116,80 118,15
68 9.4.2009 118,45 120 118,25 119,30
69 13.4.2009 119,15 120,30 114,05 115,30
70 14.4.2009 117,50 118,20 115,70 117,30
71 15.4.2009 117,40 118,30 116,35 117,65
72 16.4.2009 117,35 118,20 115,25 115,35
73 17.4.2009 115,55 116,35 112,80 113,60
74 20.4.2009 113,55 114,35 112,80 113,55
75 21.4.2009 113,55 114,50 112,75 114,40
76 22.4.2009 114,30 118,20 112,85 117,40
77 23.4.2009 117,70 118,45 117,30 118
78 24.4.2009 118 119,50 117,10 119,20
79 27.4.2009 118,55 118,60 114,30 115,05
80 28.4.2009 115,20 116,65 114,55 116,10
81 29.4.2009 116,60 117,10 115,55 116,10
82 30.4.2009 116,60 116,85 114,40 115,80
83 1.5.2009 115,85 120,75 115,65 120,25
84 4.5.2009 120 121,85 119,15 120,45
85 5.5.2009 120,15 124,80 119,60 124,60
86 6.5.2009 123,80 125,25 123,50 124,20
87 7.5.2009 124,25 125,80 123,50 123,80
88 8.5.2009 124,30 127,85 123,55 127,65
89 11.5.2009 126,90 129,75 126,05 128,10
90 12.5.2009 128 130,75 128 128,40
91 13.5.2009 128,50 128,75 126,10 126,60
92 14.5.2009 126,15 128,40 124,85 127,75
93 15.5.2009 127,50 129,70 126,80 127,80
94 18.5.2009 127,05 129,95 127,05 128,85
95 19.5.2009 129,50 132,45 129,10 132,20
96 20.5.2009 131,90 134,60 130,85 133,80
97 21.5.2009 133,30 135,95 131,75 135,70
98 22.5.2009 135,80 137,40 133,65 134,40
99 26.5.2009 134,15 137,15 131,60 137,15
100 27.5.2009 136,90 137,80 134,10 134,15
101 28.5.2009 134,05 137,40 133,90 136,55
102 29.5.2009 137,05 138,85 135,80 136,75
103 1.6.2009 139,90 142,75 139,45 142
104 2.6.2009 140,95 142,90 140 142,05
105 3.6.2009 142,10 142,10 135,40 137,80
106 4.6.2009 138 139,50 136,05 139
107 5.6.2009 139,40 139,50 133,55 133,85
108 8.6.2009 133,70 133,80 128,50 130,55
109 9.6.2009 131,50 132,25 130,45 131,25
110 10.6.2009 131,80 131,90 127,95 130,15
111 11.6.2009 132,25 134 131,30 133,55
112 12.6.2009 133 133,05 130,30 131,90
113 15.6.2009 130,20 130,45 123,20 123,90
114 16.6.2009 125,10 125,50 123,60 125,10
115 17.6.2009 125,20 125,20 120,60 120,60
116 18.6.2009 121,80 123,70 120,15 123,20
117 19.6.2009 123 123 118,90 119,70
118 22.6.2009 119,35 120,90 119,25 120,40
119 23.6.2009 120,10 120,60 117,85 118,15
120 24.6.2009 118,40 121,60 118,40 119,25
121 25.6.2009 119 120,65 117,55 120,20
122 26.6.2009 120,75 120,90 118,80 119,15
123 29.6.2009 119 121,70 118,50 119,95
124 30.6.2009 120,35 121,55 118,70 119,65
125 1.7.2009 120,10 121,10 118,60 118,60
126 2.7.2009 118,75 119,30 117,05 118
127 6.7.2009 118,05 119,65 116,65 118,05
128 7.7.2009 118,30 119,30 116,50 117,30
129 8.7.2009 117,35 117,40 114,75 114,75
130 9.7.2009 115,70 118,80 114,85 115,70
131 10.7.2009 116,20 117,20 113,35 114
132 13.7.2009 113,75 115,10 113,40 114,10
133 14.7.2009 114,80 117,60 114,80 115,15
134 15.7.2009 116,55 119,55 116,50 118,85
135 16.7.2009 118,80 118,95 114,60 116,05
136 17.7.2009 116,10 119 116 118,35
137 20.7.2009 119,60 122,80 118,80 121,60
138 21.7.2009 121,70 123,50 121,10 122,60
139 22.7.2009 122,55 123,30 117,40 119,45
140 23.7.2009 119,85 125,45 119,65 125
141 24.7.2009 124,65 125,40 123,40 123,95
142 27.7.2009 124,05 125 123,20 124,75
143 28.7.2009 125,15 126,30 120,50 123
144 29.7.2009 121,90 124,40 121,25 122,85
145 30.7.2009 123,65 125,90 123,20 124,70
146 31.7.2009 125,10 128 123,60 127,30
147 3.8.2009 129,40 133,40 128,45 132,80
148 4.8.2009 132,20 134,10 131,30 132,95
149 5.8.2009 132,60 133,85 130,80 131,45
150 6.8.2009 131,90 134,75 131,55 134,35
151 7.8.2009 134,25 138,05 133,10 137,45
152 10.8.2009 137,05 138,60 134,90 135,80
153 11.8.2009 135,90 137,40 134,15 136,70
154 12.8.2009 136 137,30 134,95 135,40
155 13.8.2009 138,35 139,40 135,35 135,40
156 14.8.2009 134,30 136,85 131,55 131,75
157 17.8.2009 130 131,05 127,70 128,80
158 18.8.2009 129,40 129,55 126,25 127,90
159 19.8.2009 127,75 128,90 126,70 128,85
160 20.8.2009 128,25 128,60 125,60 125,75
161 21.8.2009 125,90 128,50 125 125,40
162 24.8.2009 125,75 126,40 122,25 122,40
163 25.8.2009 122,40 123,70 121,30 121,70
164 26.8.2009 121,90 124,75 120,75 124,60
165 27.8.2009 124,50 124,90 121 121,55
166 28.8.2009 122,70 123,60 121,70 122,30
167 31.8.2009 121,95 122,70 120,30 122,55
168 1.9.2009 123 123,50 120 120,05
169 2.9.2009 120,10 122,10 119,90 121,25
170 3.9.2009 121,90 122,40 120,10 120,50
171 4.9.2009 121,15 124,80 120,60 124,05
172 8.9.2009 125,95 126,60 123,45 124,70
173 9.9.2009 124,55 126,10 124,30 125,35
174 10.9.2009 125,45 126,20 123,20 124,65
175 11.9.2009 124,60 127,90 124,50 126,45
176 14.9.2009 125,25 133,90 125,15 133,85
177 15.9.2009 133,60 135,20 131,60 134,70
178 16.9.2009 134,40 136,40 133,35 134,10
179 17.9.2009 134,45 137,05 134,45 135,85
180 18.9.2009 135,35 137,15 134,35 136
181 21.9.2009 135,50 138,30 135,25 136
182 22.9.2009 136,30 138,25 135,10 137,60
183 23.9.2009 138,10 138,25 135,10 136,15
184 24.9.2009 135,45 135,75 128,55 129,20
185 25.9.2009 128,65 129,85 127,10 127,15
186 28.9.2009 127,15 128,55 127 127
187 29.9.2009 127,30 127,40 125,30 125,30
188 30.9.2009 125,80 128 125,75 127,50
189 1.10.2009 127,90 129,75 125,90 126,75
190 2.10.2009 127,10 130 126,25 129,60
191 5.10.2009 129,75 131,65 129,05 130,10
192 6.10.2009 130,25 135,35 129,70 133,25
193 7.10.2009 133,95 135,35 133,05 134,55
194 8.10.2009 135,40 138,70 135 137,35
195 9.10.2009 137,35 138,95 135,20 135,55
196 12.10.2009 134 138,90 133,65 138,40
197 13.10.2009 137,85 139,75 136 138,15
198 14.10.2009 139,15 139,45 138 139
199 15.10.2009 139,15 139,45 136,30 137,60
200 16.10.2009 137,30 143 136,60 143
201 19.10.2009 143,25 145,40 141,50 143,60
202 20.10.2009 143 143,10 140 141,30
203 21.10.2009 141,25 144,40 140 144,10
204 22.10.2009 142,65 143,80 140,30 143,20
205 23.10.2009 142,90 143,25 136,15 136,20
206 26.10.2009 136,75 139,20 135,40 136,30
207 27.10.2009 136,40 137,70 135,40 136,25
208 28.10.2009 136,35 136,55 132,95 134,70
209 29.10.2009 134,50 137,55 133,55 137,55
210 30.10.2009 136,95 137,85 133,85 135,45
211 2.11.2009 135,20 143,10 135,10 141,95
212 3.11.2009 141,60 141,80 139 140,70
213 4.11.2009 141,25 142,95 139,70 141,10
214 5.11.2009 140,30 144 139,75 142,10
215 6.11.2009 142,50 143,15 138,10 138,20
216 9.11.2009 139,90 142,25 139,45 139,50
217 10.11.2009 139,70 140,10 133,15 134
218 11.11.2009 134,90 136 132,10 132,20
219 12.11.2009 132,60 132,85 130 130,10
220 13.11.2009 130,55 132,60 130 131,50
221 16.11.2009 135,90 140,35 135,10 139,55
222 17.11.2009 139,10 139,15 137,25 138,70
223 18.11.2009 140,10 142,55 140,05 140,75
224 19.11.2009 139,40 139,65 136,25 137,30
225 20.11.2009 137,80 137,90 134,85 135,45
226 23.11.2009 138,20 139,40 137,25 137,30
227 24.11.2009 137 138,20 135,80 136,10
228 25.11.2009 137,50 139,70 137 138,65
229 27.11.2009 135,30 138,50 135 138,40
230 30.11.2009 138,95 143,50 138,95 141,70
231 1.12.2009 142,20 144,60 141,20 142,85
232 2.12.2009 143,05 144,30 142,30 143,85
233 3.12.2009 144,70 145,35 143,35 144,95
234 4.12.2009 144,30 144,35 139,95 141
235 7.12.2009 142,10 147,90 140,55 146
236 8.12.2009 145,70 146,50 143,60 143,65
237 9.12.2009 144,85 146,65 141,25 141,35
238 10.12.2009 142 144,20 142 142,75
239 11.12.2009 143,55 144,50 140,13 142,75
240 14.12.2009 143 146,25 142,60 146,25
241 15.12.2009 145,58 149,05 144,48 146,88
242 16.12.2009 147,35 149,18 147,35 147,83
243 17.12.2009 147,38 147,65 144,78 145,95
244 18.12.2009 146,25 147,23 143,03 145,20
245 21.12.2009 145,70 146,90 144,83 144,83
246 22.12.2009 145,10 145,45 140,40 141,88
247 23.12.2009 141,98 142,95 140,78 142,95
248 24.12.2009 142,88 143,23 138,95 139,50
249 28.12.2009 139,60 140,30 136,53 136,73
250 29.12.2009 136,95 138,68 136,03 136,08
251 30.12.2009 136,23 137,83 135,75 136,80
252 31.12.2009 137,63 137,85 135,53 135,63
253 4.1.2010 135,73 142,13 135,73 141,80
254 5.1.2010 141,48 142,38 140,15 140,63
255 6.1.2010 141,18 142,33 139,78 141,15
256 7.1.2010 141,25 142,03 139,60 141,38
257 8.1.2010 142,08 145,68 141,68 145,05
258 11.1.2010 145,38 146,60 142,50 143,98
259 12.1.2010 144 144,43 142,23 143
260 13.1.2010 142,53 145,73 142,50 145,60
261 14.1.2010 144,93 145,40 143,33 144,53
262 15.1.2010 143,58 144,23 140,23 140,83
263 19.1.2010 141,20 141,93 139,88 140,43
264 20.1.2010 140,18 140,18 138,15 139,23
265 21.1.2010 139,15 139,78 137,33 138,60
266 22.1.2010 138,63 140,75 137,03 139,43
267 25.1.2010 139,28 140,08 138,28 138,85
268 26.1.2010 138,75 138,88 136,73 137,98
269 27.1.2010 137,73 138,65 133,08 133,38
270 28.1.2010 133,60 134,63 131,83 132,75
271 29.1.2010 132,48 133,58 131,35 131,65
272 1.2.2010 131,58 132,85 130,98 132,35
273 2.2.2010 132,63 135,28 131,93 134,65
274 3.2.2010 135,18 135,63 132,13 132,68
275 4.2.2010 132,58 132,83 129,78 131,58
276 5.2.2010 131,10 131,53 128,28 128,95
277 8.2.2010 129,03 131,23 128,33 130,23
278 9.2.2010 130,05 131,85 129,18 129,80
279 10.2.2010 129,88 132,30 129,10 131,78
280 11.2.2010 133,73 135,15 132,88 133,15
281 12.2.2010 133,08 134,40 131,48 133,90
282 16.2.2010 134,58 136,13 133,35 134,60
283 17.2.2010 134,98 135,33 133,38 133,93
284 18.2.2010 133,90 137,05 133,73 136,18
285 19.2.2010 135,08 136,83 134,48 136,60
286 22.2.2010 136,38 136,63 131,13 131,38
287 23.2.2010 131,80 132,45 131,10 132,03
288 24.2.2010 132,05 132,83 131,55 132,05
289 25.2.2010 131,78 131,78 128,05 129,73
290 26.2.2010 130,03 131,93 129,65 130,83
291 1.3.2010 130,85 132,73 129,98 131,28
292 2.3.2010 131,08 132,50 130,58 131,68
293 3.3.2010 131,55 132,35 130,08 131,68
294 4.3.2010 131,45 131,85 128,40 130,40
295 5.3.2010 130,28 130,93 129,75 130,18
296 8.3.2010 130,20 131,58 129,73 130,95
297 9.3.2010 130,70 133,73 129,85 132,38
298 10.3.2010 132,43 133,38 131,23 132,15
299 11.3.2010 132,18 133,68 132,18 133,45
300 12.3.2010 133,65 134,88 131,58 132,05
301 15.3.2010 132 132,58 129,43 131,18
302 16.3.2010 131,03 133,05 130,50 132,10
303 17.3.2010 132,58 133,50 132,25 133,35
304 18.3.2010 133,08 136,30 132,38 135,18
305 19.3.2010 135,03 135,40 130,43 132,30
306 22.3.2010 131,85 133,33 130,58 132,98
307 23.3.2010 132,80 134,63 132,13 134,13
308 24.3.2010 134 134,83 133,10 134,10
309 25.3.2010 133,95 137,13 133,88 136,23
310 26.3.2010 136,48 137,63 135,23 135,53
311 29.3.2010 135,65 138,23 135,65 138,05
312 30.3.2010 137,95 138,68 137,03 138,58
313 31.3.2010 138,63 138,73 134,83 136,18
314 1.4.2010 136,10 137,63 136,03 137,13
315 5.4.2010 137,25 139,53 137,05 139
316 6.4.2010 138,95 139,43 137,60 138,35
317 7.4.2010 138,15 138,85 136,45 137,20
318 8.4.2010 137,05 137,30 133,53 134,40
319 9.4.2010 134,70 135,15 132,28 132,48
320 12.4.2010 135,55 135,95 134,85 135,30
321 13.4.2010 135,10 135,43 133,33 133,75
322 14.4.2010 133,83 134,35 133,13 133,20
323 15.4.2010 133,18 133,58 131,38 133,25
324 16.4.2010 133,08 133,45 130,43 130,83
325 19.4.2010 130,53 131,28 130,28 130,75
326 20.4.2010 130,83 131,75 130,43 130,70
327 21.4.2010 130,65 131,50 130,08 131,13
328 22.4.2010 131,03 131,75 129,98 131,73
329 23.4.2010 131,43 132,80 130,78 131,60
330 26.4.2010 131,95 133 131,58 131,90
331 27.4.2010 131,88 131,90 129,98 130,53
332 28.4.2010 130,50 134,38 130,40 134,28
333 29.4.2010 133,60 134,65 132,98 134,40
334 30.4.2010 134,48 135,43 133,93 135,25
335 3.5.2010 134,93 138,33 134,58 138,23
336 4.5.2010 138,18 138,35 136,13 137,35
337 5.5.2010 137,23 137,43 136,33 136,98
338 6.5.2010 136,58 136,80 132,73 132,90
339 7.5.2010 132,83 134,25 130,98 133,65
340 10.5.2010 134,18 134,53 132,68 133,78
341 11.5.2010 133,55 136,65 133,35 135,80
342 12.5.2010 135,63 138,28 135,40 136,90
343 13.5.2010 136,68 137,63 136,23 137,08
344 14.5.2010 136,65 137,38 132,83 134,03
345 17.5.2010 133,63 133,63 131,73 132,80
346 18.5.2010 132,75 134,38 132,75 133,93
347 19.5.2010 133,63 133,63 131,93 132,48
348 20.5.2010 132,50 132,80 129,98 131,60
349 21.5.2010 131,68 132,68 130,83 131,88
350 24.5.2010 132,10 133 131,33 131,85
351 25.5.2010 131,63 132,95 130,33 132,48
352 26.5.2010 132,50 135 132,35 133,55
353 27.5.2010 133,68 134,80 133,28 134,63
354 28.5.2010 134,58 135,13 133,65 134,25
355 1.6.2010 134 137,60 133,15 136,40
356 2.6.2010 136,20 137,78 134,98 135,03
357 3.6.2010 135,55 135,98 134,73 135,40
358 4.6.2010 135,65 135,83 133,15 133,63
359 7.6.2010 134,70 134,85 133,75 134,40
360 8.6.2010 134,48 135,20 134,03 134,63
361 9.6.2010 134,95 135,88 134,48 135,85
362 10.6.2010 135,53 138,93 135,28 138,43
363 11.6.2010 138,85 147,55 138,85 145,70
364 14.6.2010 145,50 151,95 144,88 150,35
365 15.6.2010 150,45 160,73 147,93 158,58
366 16.6.2010 159,05 162,60 157,55 159,05
367 17.6.2010 158,38 160,48 156,58 157,03
368 18.6.2010 157,25 162,55 155,18 161,43
369 21.6.2010 161,60 164,83 158,15 158,53
370 22.6.2010 159,30 162,03 157,25 160,40
371 23.6.2010 159,98 161,08 158,73 160,80
372 24.6.2010 160,23 176,18 160,23 168,08
373 25.6.2010 168,23 170,50 165,83 167,93
374 28.6.2010 167,65 170,33 167,25 167,68
375 29.6.2010 167,40 167,60 160,10 162,43
376 30.6.2010 162,88 166,18 160,30 165,45
377 1.7.2010 164,85 168,85 164,40 166,73
378 2.7.2010 167,33 167,85 163,63 163,75
379 6.7.2010 162,73 163,13 156,60 156,93
380 7.7.2010 157,28 163,53 156,85 163,53
381 8.7.2010 162,93 163,43 160,58 162
382 9.7.2010 162,05 166,83 161,80 162,93
383 12.7.2010 162,33 164,05 158,90 163,08
384 13.7.2010 162,03 166,23 161,85 164,93
385 14.7.2010 164,95 166,25 163,98 164,40
386 15.7.2010 164,25 169,08 164,05 167,08
387 16.7.2010 167,33 169,45 165,08 166,25
388 19.7.2010 166,85 166,85 162,30 163,45
389 20.7.2010 163,40 163,45 158,03 158,23
390 21.7.2010 158,83 160,25 155,58 157,75
391 22.7.2010 157,53 161,63 157,53 161,35
392 23.7.2010 161,43 167,18 160,28 164,98
393 26.7.2010 165,43 166,80 164,25 165,03
394 27.7.2010 164,53 166,23 162,93 163,58
395 28.7.2010 163,65 167,73 163,35 166,43
396 29.7.2010 166,90 174,13 166,20 172,80
397 30.7.2010 172,63 178,03 172,35 175,03
398 2.8.2010 175,43 180,85 171,83 171,85
399 3.8.2010 172,28 173,75 165,05 167,20
400 4.8.2010 167,33 171,35 167,33 169,03
401 5.8.2010 169,13 172,38 168,78 170,23
402 6.8.2010 170,33 170,93 165,13 167,50
403 9.8.2010 168,88 171,78 167,43 170,55
404 10.8.2010 170,23 173,10 168,80 170,53
405 11.8.2010 170,63 173,10 170,53 171,98
406 12.8.2010 172,03 178,90 171,48 177,13
407 13.8.2010 177,80 179,98 175,50 175,95
408 16.8.2010 176,48 182,45 175,35 180,30
409 17.8.2010 180,53 182,45 177,35 177,60
410 18.8.2010 177,45 179,55 176,98 177,50
411 19.8.2010 177,45 180,58 177,38 179,25
412 20.8.2010 179,80 186,15 179,80 185,98
413 23.8.2010 185,40 188,25 182,23 183,03
414 24.8.2010 182,50 182,73 167,55 168,50
415 25.8.2010 168,33 169,45 165,08 167,90
416 26.8.2010 167,80 173,45 167,08 173,45
417 27.8.2010 172 181,13 170,18 179,38
418 30.8.2010 179,30 183,93 176,88 179,85
419 31.8.2010 179,85 182,83 177,13 179,28
420 1.9.2010 179,60 183,80 179,15 181,63
421 2.9.2010 181,85 186,28 181,15 184,40
422 3.9.2010 184,20 188 183,83 185,90
423 7.9.2010 185,78 193,20 182,35 192,80
424 8.9.2010 192,53 198,33 189,90 191,48
425 9.9.2010 190,43 193,53 189,20 189,85
426 10.9.2010 190,10 193,80 186,73 189,55
427 13.9.2010 190,40 192,23 188,23 190,48
428 14.9.2010 190,58 196,35 190,25 194,48
429 15.9.2010 194,08 195,78 190,53 192,50
430 16.9.2010 192,93 195,95 190,55 191,13
431 17.9.2010 191,83 193,70 187,48 188,90
432 20.9.2010 188,90 190,43 180,68 182,20
433 21.9.2010 182,20 185,18 181,05 182,18
434 22.9.2010 183,55 186,88 179,33 180,13
435 23.9.2010 180,93 182,88 179,48 182,30
436 24.9.2010 181,85 183,33 178,08 180,30
437 27.9.2010 180,80 184,28 179,48 182,43
438 28.9.2010 181,50 190,38 181,45 188,85
439 29.9.2010 188,68 189,13 183,10 184,63
440 30.9.2010 185,50 187,13 179,85 182,58
441 1.10.2010 183,30 185,85 180,50 180,63
442 4.10.2010 180,53 180,75 171,53 172,68
443 5.10.2010 172,90 177,35 171,43 176,18
444 6.10.2010 176,40 177,33 174,78 176,25
445 7.10.2010 176,15 177,83 173,03 173,08
446 8.10.2010 173,53 182,63 171,65 182,30
447 11.10.2010 181,48 181,85 176,10 179,28
448 12.10.2010 179,28 187,20 178,33 185,30
449 13.10.2010 185,90 189,95 184,33 185,60
450 14.10.2010 186,30 188,68 185,20 187,30
451 15.10.2010 187,43 188,88 183,03 186,20
452 18.10.2010 185 187,90 183,48 184,85
453 19.10.2010 184,90 191,55 184,35 189,75
454 20.10.2010 189,65 197,70 189,65 195,38
455 21.10.2010 195,40 203,05 195,40 200,27
456 22.10.2010 200,40 201,28 196,03 198,63
457 25.10.2010 200,08 202,55 198,63 199,98
458 26.10.2010 200 204,25 198,80 201,30
459 27.10.2010 201,25 203,17 199,08 199,18
460 28.10.2010 199,68 201,63 196,10 196,73
461 29.10.2010 197,05 203,45 196,73 201,98
462 1.11.2010 201,98 202,95 197,38 197,48
463 2.11.2010 197,48 200,03 197,45 199,28
464 3.11.2010 199,28 200,53 192,63 195,78
465 4.11.2010 197,53 208,83 196,90 204,75
466 5.11.2010 205,33 206,52 203,08 204,92
467 8.11.2010 206,65 211,93 206,07 210,13
468 9.11.2010 209,63 220,23 209,63 219,98
469 10.11.2010 219,70 221,10 213,77 214,68
470 11.11.2010 214,58 217,25 208,35 208,58
471 12.11.2010 208,08 208,62 201,80 205,42
472 15.11.2010 204,62 208,45 204,20 207,80
473 16.11.2010 207,67 207,88 199,33 201,03
474 17.11.2010 200,58 203,08 198,03 201,93
475 18.11.2010 204,18 211,78 203,52 211,20
476 19.11.2010 210,80 211,30 207,23 211
477 22.11.2010 211,08 212,85 205,78 207,42
478 23.11.2010 206,55 211,08 201,23 209,80
479 24.11.2010 210,55 212,30 205,98 206,48
480 26.11.2010 206,37 206,50 201,78 202,05
481 29.11.2010 202,28 203,53 198,75 202,45
482 30.11.2010 203,28 203,67 199,88 200,60
483 1.12.2010 201,07 205,40 199,78 202,13
484 2.12.2010 202,85 204,43 201,17 202,78
485 3.12.2010 202,98 207,05 202,85 203,70
486 6.12.2010 203,85 209,68 203,72 209
487 7.12.2010 209,05 211,58 207,02 207,58
488 8.12.2010 207,02 208,08 201,18 204,77
489 9.12.2010 205,15 206,52 203,82 203,95
490 10.12.2010 204,40 210,45 203,08 208,68
491 13.12.2010 208,55 217,38 208,03 216,68
492 14.12.2010 217,23 219,58 215,02 216,65
493 15.12.2010 215,37 219,85 215,10 217,50
494 16.12.2010 217,58 218,35 213,85 216,58
495 17.12.2010 216,75 226,28 216,60 225,55
496 20.12.2010 224,73 226,53 223,07 224,50
497 21.12.2010 224,23 234,95 223,35 234,57
498 22.12.2010 233,53 241,95 228,55 232,38
499 23.12.2010 232,28 237,28 229,15 236,37
500 27.12.2010 235,25 238,05 232,45 237,47
501 28.12.2010 237,47 239,43 235,98 238,88
502 29.12.2010 238,25 240,20 235,28 238,38
503 30.12.2010 238,38 241,43 234,92 236,25
504 31.12.2010 236,30 240,98 235,98 238,40
505 4.1.2011 239,60 240,40 232,10 232,60
506 5.1.2011 233,50 237,90 230,10 232,85
507 6.1.2011 233,60 236,85 232,25 232,50
508 7.1.2011 232,90 235,50 230,40 231,55
509 10.1.2011 231,40 235 230,55 231,75
510 11.1.2011 231,10 235,30 230,90 234,55
511 12.1.2011 236,55 244 236 240,85
512 13.1.2011 240,40 241,20 237,10 237,25
513 14.1.2011 238 239,15 231,95 234,40
514 18.1.2011 235,65 237,50 234,45 235,30
515 19.1.2011 236 236,70 231,30 232,20
516 20.1.2011 232,30 234,20 226,65 232
517 21.1.2011 233,50 241,15 233,20 240,25
518 24.1.2011 240,40 241 236,40 237,40
519 25.1.2011 236,45 238,30 230,45 231,15
520 26.1.2011 232,15 240,30 232,15 237,25
521 27.1.2011 238,10 241,40 234,70 237,60
522 28.1.2011 236,35 245,85 236,20 245,80
523 31.1.2011 246,05 250,70 243,25 245,30
524 1.2.2011 245,70 249,70 245,35 248,85
525 2.2.2011 248,60 251,50 247,20 250,40
526 3.2.2011 251 253,45 250,10 251,50
527 4.2.2011 249,65 250,95 247,50 249,60
528 7.2.2011 250,15 251,95 249,35 249,65
529 8.2.2011 249,85 251,10 246,80 248
530 9.2.2011 248,30 254,05 248,15 253,25
531 10.2.2011 253,30 255,80 251,50 255,55
532 11.2.2011 254,65 254,85 251,50 252,50
533 14.2.2011 252,15 259,20 251,50 258,60
534 15.2.2011 261,55 266,70 258,70 258,80
535 16.2.2011 260 264,55 257,95 262,25
536 17.2.2011 262,50 269 262 268,50
537 18.2.2011 268,95 275,80 267,50 271
538 22.2.2011 275,60 278,35 270,50 275,15
539 23.2.2011 275,95 275,95 268,35 269,35
540 24.2.2011 269,70 270,50 262,20 265,55
541 25.2.2011 265,15 268,70 264,55 267,50
542 28.2.2011 267,75 275,80 267,75 271,70
543 1.3.2011 273,20 275,10 266,45 269,15
544 2.3.2011 267,75 272,10 266,15 269,25
545 3.3.2011 269,20 275,45 269,05 275,10
546 4.3.2011 276,35 279,20 271,20 273,20
547 7.3.2011 274,45 281,70 274,20 280,70
548 8.3.2011 282,45 287,65 281,35 286,85
549 9.3.2011 287,65 296,35 287,60 294,25
550 10.3.2011 294 294 279 280,75
551 11.3.2011 281,15 281,50 272,20 274,75
552 14.3.2011 275 276 268,85 274,25
553 15.3.2011 271,30 273 261,05 264,40
554 16.3.2011 266,30 272,90 265 265,65
555 17.3.2011 266,20 274,30 265,95 271,70
556 18.3.2011 275,05 277,25 272,55 276,85
557 21.3.2011 279,10 281,15 275,60 276,90
558 22.3.2011 277 277,70 268,35 273,70
559 23.3.2011 273,65 275,40 268,45 269,20
560 24.3.2011 267,65 268 261,10 266,80
561 25.3.2011 269,25 270 266,15 269
562 28.3.2011 268,05 268,05 263,15 264,15
563 29.3.2011 262,25 263,20 257,80 262,20
564 30.3.2011 262,80 265,65 259,10 264,75
565 31.3.2011 264,95 267,40 262,15 265,10
566 1.4.2011 265,25 266,20 258,80 260,20
567 4.4.2011 260,15 261 255,75 256,30
568 5.4.2011 255,20 269,85 254,05 267,50
